Vendeur: TP-Link
Commutateur Gigabit 5 ports facile à gérer ES205G Omada de TP-Link
Détails du produit
- 5 ports Gigabit RJ45
- Conception sans ventilateur pour un fonctionnement silencieux
- Boîtier métallique compact
- Facile à utiliser
- Gestion centralisée
- Application Omada
- Séparation du trafic
- Priorisation du trafic
Mise en réseau définie par logiciel (SDN) avec accès au cloud
Gérez à distance vos points d'accès, commutateurs et passerelles sur plusieurs sites à partir d'une seule interface.
- Facile à utiliser
- Contrôleurs matériels, logiciels ou basés sur le cloud
- Gestion centralisée via le Web ou l'application Omada
- Approvisionnement sans contact (ZTP)
Boîtier métallique compact et durable, doté d'un montage sur bureau/mur et d'une conception sans ventilateur
- 5 ports RJ10 100/1000/45 Mbps
- Facile à utiliser : prend en charge le plug-and-play pour une connectivité instantanée et une configuration simple pour des fonctionnalités supplémentaires
- Gestion centralisée du cloud via le Web ou l'application Omada
- Prévention automatique des boucles, VLAN et IGMP Snooping
- Conception sans ventilateur pour un fonctionnement silencieux
- Boîtier en métal durable et conception de montage sur bureau/mur
| Normes et protocoles | Normes IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p |
|---|---|
| Interface | • 5 ports RJ10 100/1000/45 Mbps • Négociation AUTO/AUTO MDI/MDIX |
| Médias réseau | • 10BASE-T : câble UTP catégorie 3, 4, 5 (maximum 100 m) EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100 m) • 100BASE-TX : câble UTP catégorie 5, 5e (maximum 100 m) EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100 m) • 1000BASE-T : câble UTP de catégorie 5, 5e, 6 ou supérieure (maximum 100 m) EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100 m) |
| Quantité de ventilateur | Sans ventilateur |
| Alimentation | Adaptateur d'alimentation externe (sortie : 5 VDC/0.6 A) |
| Dimensions (L x P x H) | 3.9 × 3.9 × 1.0 po (100 × 98 × 25 mm) |
| Consommation maximale | 2.82 W (220 V/50 Hz) |
| Dissipation thermique maximale | 9.62 BTU / h |
| PERFORMANCE | |
|---|---|
| Capacité de commutation | 10 Gbps |
| Taux de transfert de paquets | 7.4 Mpps |
| Tableau d'adresses MAC | 2 K |
| Mémoire tampon de paquets | 1 Mb |
| Cadre Jumbo | 16 KB |
| CARACTÉRISTIQUES DU LOGICIEL | |
|---|---|
| Qualité de service | • Priorité Port/802.1p/DSCP • Prise en charge de 4 files d'attente prioritaires • Limite de débit • Contrôle des tempêtes |
| Caractéristiques L2 | • Surveillance IGMP • Agrégation de liens statiques • Mise en miroir des ports • Diagnostic de câble • Prévention des boucles |
| VLAN | • Prend en charge jusqu'à 32 VLAN simultanément (sur 4 XNUMX ID VLAN) • MTU/Port/Balise VLAN |
| Méthode de transmission | Stocker et transférer |
| AUTRES | |
|---|---|
| Certifications | FCC, CE, RoHS |
| Contenu de l'emballage | • DS105GE • Adaptateur secteur • Guide d'installation |
| Configuration requise | Microsoft® Windows® pour l'exécution de l'utilitaire |
| Environnement | • Température de fonctionnement : 0℃~40℃ (32℉~104℉) • Température de stockage : -40℃~70℃ (-40℉~158℉) • Humidité de fonctionnement : 10 % à 90 % sans condensation • Humidité de stockage : 5 % à 90 % sans condensation |



